Round bottles
Naše kulaté láhve jsou velmi oblíbené pro své technické, chemické a kosmetické využití. Pro výrobu těchlo láhví se
používá všech běžných typů materiálů.
Kulaté lahve do objemu 150 ml
Popis
|
Označení č. |
Obsah
(ml) |
Váha (g) |
Závit |
Výška
(mm) |
Průměr (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kulatá lahev | 1.105.0 | 3 | 1,0 | S12x2 | 32 | 15,7 |
Kulatá lahev | 1.105.1 | 5 | 1,4 | S12x2 | 38 | 17,7 |
Kulatá lahev | 1.105.2 | 10 | 2,3 | S12x2 | 52 | 19,6 |
Kulatá lahev | 1.208.0 | 10 | 23,5 | P18 | 50 | 23,5 |
Kulatá lahev | 1.203.1 | 25 | 5,5 | P18 | 65,5 | 30,5 |
Kulatá lahev | 1.127.0 | 30 | 5,0 | RD18x3 | 60 | 32,5 |
Kulatá lahev | 1.205.0 | 50 | 8,8 | P18 | 76,1 | 38,2 |
Kulatá lahev | 1.198.2 | 50 | 7,0 | RD18x3 | 94 | 34,2 |
Kulatá lahev | 1.128.0 | 50 | 8,5 | RD18x3 | 72,5 | 40,0 |
Kulatá lahev | 1.129.1 | 70 | 8,5 | RD18x3 | 76 | 41,5 |
Kulatá lahev | 1.129.3 | 80 | 8,5 | RD18x3 | 84,3 | 41,5 |
Kulatá lahev | 1.216.2a | 100 | 11 | RD18x3 | 105,5 | 42,0 |
Kulatá lahev | 1.330.2 | 100 | 12 | RD18x3 | 110,5 | 40,0 |
Kulatá lahev | 1.145.3 | 125 | 14,5 | RD18x3 | 115,0 | 44,0 |
Kulatá lahev | 1.146.1 | 150 | 15 | RD18x3 | 113,0 | 49,0 |
Kulaté lahve do objemu 1200 ml
Popis
|
Označení č. |
Obsah
(ml) |
Váha (g) |
Závit |
Výška
(mm) |
Průměr (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kulatá lahev | 1.166.1 | 200 | 25 | RD22x2,5 | 150 | 49,0 |
Kulatá lahev | 1.401.4 | 250 | 25 | TR25x3 | 146,5 | 56,0 |
Kulatá lahev | 1.174.8 | 250 | 28 | TR25x3 | 166 | 50,5 |
Kulatá lahev | 1.375.0 | 500 | 24 | RD25x3 | 176 | 70,0 |
Kulatá lahev | 1.085.5 | 500 | 30 | RD25x3 | 169 | 74,0 |
Kulatá lahev | 1.374.1 | 1000 | 60 | TR25x3 | 206 | 90,0 |
Kulatá lahev | 1.061.0 | 1100 | 80 | S32x4 | 223 | 89,0 |
Kulatá lahev | 1.060.5a | 1200 | 110 | S40x4 | 221 | 94,0 |